Les prix des Taxi | Tarifs
Tarifs des Taxis
Les prix des Taxi Transferts en Croatie
Tarifs des Taxis
-
Les prix des Taxi Transferts en Croatie
-
Tarifs des taxis aéroport Zadar, Split
Nous pouvons vous fournir également des minibus à capacité 8 - 16 passagers.
Les tarifs comprennent l'assurance, les taxes et les frais.
Les prix des Taxi Transferts en Croatie
| Taxis tarifs | - Les prix des Taxi Transferts - |
Le prix |
| Départ du transfert | Destination du transfert | le prix € |
| L´aéroport de Zadar | Biograd n/m, Marina Sangulin, Marina Kornati, Hotels Ilirija | 50 € |
| L´aéroport de Zadar | Pakoštane, Club Pakostane holiday village | 50 € |
| L´aéroport de Zadar | Murter, Tisno, Marina Betina, Marina Hramina | 80 € |
| L´aéroport de Zadar | Pag, Novalja, Marina Simuni | 120 € |
| L´aéroport de Zadar | Sibenik, Holiday resort Solaris | 90 € |
| L´aéroport de Zadar | Vodice, Marina Vodice, Hotels Imperijal, Hotel Punta | 80 € |
| L´aéroport de Zadar | Trogir, Marina Trogir | 150 € |
| L´aéroport de Zadar | L´aéroport de Split | 150 € |
| L´aéroport de Zadar | Marina Kastela | 150 € |
| L´aéroport de Zadar | ferry- boat au port de Split | 150 € |
| L´aéroport de Zadar | Petrcane, Nin, Zaton - Holiday Village | 60 € |
| L´aéroport de Zadar | Privlaka, Vir | 80 € |
| L´aéroport de Zadar | Dubrovnik | 400 € |
| L´aéroport de Zadar | Pirovac, Hotel Auto Camping Miran | 70 € |
| Biograd n/m | L´aéroport de Zadar | 50 € |
| Biograd n/m | L´aéroport de Split | 150 € |
| Biograd n/m | ferry- boat au port de Split | 170 € |
| Club Pakostane | L´aéroport de Split | 120 € |
| Club Pakostane | L´aéroport de Zadar | 50 € |
| Départ du transfert | Destination du transfert | le prix € |
| L´aéroport de Split | Pirovac, Hotel Auto Camping Miran | 120 € |
| L´aéroport de Split | Vodice, Marina, Hotel Imperijal, Hotel Punta | 100 € |
| L´aéroport de Split | Biograd, Marina Sangulin, Marina Kornati, Hotels Ilirija | 120 € |
| L´aéroport de Split | Pakostane, Club Pakostane holiday village | 120 € |
| L´aéroport de Split | Murter, Tisno, Marina Betina, Marina Hramina | 120 € |
| L´aéroport de Split | Pag, Novalja, Marina Simuni | 200 € |
| L´aéroport de Split | ferry- boat au port de Zadar | 150 € |
| L´aéroport de Split | Starigrad, Hotel Alan | 170 € |
| L´aéroport de Split | Sibenik, Hotel Solaris, Hoilday Resort Solaris | 100 € |
| Excursions | Les prix des Excursions aux fameux parcs national | le prix € |
| Visites Guidées | Parcs national de Krka cascade | 120 € |
| Visites Guidées | Parcs nationaldes lacs de Plitvice | 250 € |
| Visites Guidées | Parcs national Paklenica, Starigrad | 150 € |
| Excursions | Les prix des Excursions des villes historique | le prix € |
| Visites Guidées | Biograd - des villes historique Dubrovnik - Biograd | 400 € |
| Visites Guidées | Biograd - des villes historique Zadar - Biograd | 80 € |
| Visites Guidées | Biograd - des villes historique Sibenik - Biograd | 80 € |
| Visites Guidées | Biograd - des villes historique Trogir & Split - Biograd | 180 € |
Support Client
Notre Service Clientèle est à votre disposition au + 385 98 536 591 (International).
Pour bénéficier du support par e-mail ou en libre service, visitez notre support client en ligne.
